| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKD - 603 | 6561 | 
| 2 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKD - 602 | 8016 | 
| 3 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKD - 601 | 3444 | 
| 4 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKD - 600 | 3677 | 
| 5 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKD - 599 | 9718 | 
| 6 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKD - 598 | 8478 | 
| 7 | 20 Oct 2025 | Senin | HKD - 597 | 8400 | 
| 8 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKD - 596 | 8919 | 
| 9 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKD - 595 | 2601 | 
| 10 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKD - 594 | 4229 | 
 
                     
    
                     
                